Demandes de financement OMA approuvées - 2012-13
Dans le cadre d’Opportunités mondiales pour les associations (OMA), un financement total de plus de deux millions de dollars par année est accordé à des associations nationales pour leur permettre de réaliser des activités de développement des marchés internationaux, au nom de leurs membres et pour le compte de l’ensemble de leur industrie.
Les 44 associations qui ont été retenues en 2012-2013 recevront des contributions non remboursables, qui les aideront à entreprendre des activités de développement international ou à élargir les activités existantes dans des marchés et secteurs stratégiques.
Avec Opportunités mondiales pour les associations, le gouvernement du Canada aide l’industrie canadienne à percer de nouveaux marchés ou à se tailler une plus grande place dans des marchés existants. Il est important d’encourager les associations et leurs membres à s’introduire sur les marchés mondiaux, car la prospérité économique du Canada dépend d’une participation active à l’économie mondiale.
L’aide financière à l’intention des associations canadiennes aidera aussi le gouvernement à travailler avec le secteur privé et à s’assurer que les entreprises canadiennes connaissent les possibilités qui s’offrent à elles à l’échelle internationale et en tirent parti.
Les associations admissibles peuvent faire une demande d’aide financière une fois l’an, conformément aux lignes directrices énoncées sur le site Web d’Opportunités mondiales pour les associations.
| Secteur | Organisation | Contribution approuvée |
|---|---|---|
| Aérospatiale | Association canadienne de l’aviation d’affaires | 32 690 $ |
| Association des industries aérospatiales du Canada | 33 205 $ | |
| Association du transport aérien du Canada | 35 270 $ | |
| Arts et culture | Canadian Association for the Advancement of Music & the Arts | 60 139 $ |
| Canadian Independent Music Association | 120 700 $ | |
| Canadian Media Production Association | 36 250 $ | |
| Musique folk du Canada | 35 760 $ | |
| Automobile | Association canadienne de fabricants de moules | 42 292 $ |
| Association canadienne de l’Outillage et de l’Usinage | 31 500 $ | |
| Association des fabricants de pièces d’automobile | 72 900 $ | |
| Biens de consommation | Conseil canadien de la fourrure | 30 000 $ |
| Fédération canadienne du vêtement | 59 250 $ | |
| Groupe CTT | 46 561 $ | |
| Défense et sécurité | Association des industries canadiennes de défense et de sécurité | 150 000 $ |
| Éducation | Association canadienne des écoles publique - International | 24 812 $ |
| Association des universitès de la francophonie canadienne | 24 709 $ | |
| Association des universités et collèges du Canada | 71 500 $ | |
| Association nationale des collèges de carrières | 32 225 $ | |
| Bureau canadien de l’éducation internationale | 46 625 $ | |
| Langues Canada | 80 200 $ | |
| Exploitation minières | Association canadienne des exportateurs d’équipements et services miniers | 135 178 $ |
| Industries marines | Marine Renewables Canada | 52 900 $ |
| Ocean Networks Canada | 42 300 $ | |
| Infrastructure et produits du bâtiment et de la construction | Association continentale pour l’automatisation des bâtiments | 23 200 $ |
| Conseil du bâtiment durable du Canada | 23 175 $ | |
| Designers d’intérieur du Canada | 103 015 $ | |
| Institut royal d’architecture du Canada | 11 950 $ | |
| Sciences de la vie | Association des sociétés canadiennes de technologies médicales (MEDEC) | 60 255 $ |
| BIOTECanada | 48 369 $ | |
| Services de gestion d'affaires et des finances | Association canadienne du capital de risque et d’investissement | 24 500 $ |
| Mission Design | 48 537 $ | |
| Technologies de l’information et des communications | Alliance canadienne des technologies avancées (CATAAlliance) | 44 619 $ |
| Association canadienne de la technologie de l’information | 141 600 $ | |
| Consortium photonique de l’industrie canadienne | 20 982 $ | |
| Wavefront Wireless Commercialization Centre Society | 139 918 $ | |
| Technologies propres | Association canadienne de la bioénergie | 115 472 $ |
| Association canadienne de l’énergie éolienne | 65 450 $ | |
| Coalition canadienne de l’énergie géothermique | 24 900 $ | |
| Association canadienne de l’hydrogène et des piles à combustible | 110 700 $ | |
| Canadian Geothermal Energy Association | 66 800 $ | |
| Export Environnement | 19 400 $ | |
| Transport | Association canadienne des manufacturiers de produits nautiques | 64 000 $ |
| Société des systèmes de transport intelligents du Canada | 106 300 $ | |
| Pôle d’excellence québécois en transport terrestre | 74 900 $ |
avril 2012