Dans le cadre d’Opportunités mondiales pour les associations (OMA), un financement total de plus de deux millions de dollars par année est accordé à des associations nationales pour leur permettre de réaliser des activités de développement des marchés internationaux, au nom de leurs membres et pour le compte de l’ensemble de leur industrie.
Les 38 associations qui ont été retenues en 2011 recevront des contributions non remboursables, qui les aideront à entreprendre des activités de développement international ou à élargir les activités existantes dans des marchés et secteurs stratégiques.
Avec Opportunités mondiales pour les associations, le gouvernement du Canada aide l’industrie canadienne à percer de nouveaux marchés ou à se tailler une plus grande place dans des marchés existants. Il est important d’encourager les associations et leurs membres à s’introduire sur les marchés mondiaux, car la prospérité économique du Canada dépend d’une participation active à l’économie mondiale.
L’aide financière annoncée le 18 août 2011 à l’intention des associations canadiennes aidera aussi le gouvernement à travailler avec le secteur privé et à s’assurer que les entreprises canadiennes connaissent les possibilités qui s’offrent à elles à l’échelle internationale et en tirent parti.
Les associations admissibles peuvent faire une demande d’aide financière une fois l’an, conformément aux lignes directrices énoncées sur le site Web d’Opportunités mondiales pour les associations.
| Secteur | Organisation | Contribution approuvée |
|---|---|---|
| Aérospatiale et défense | Association canadienne de l’aviation d’affaires | 43 669 $ |
| Association des industries aérospatiales du Canada | 46 121 $ | |
| Association des industries canadiennes de défense et de sécurité | 149 441 $ | |
| Association du transport aérien du Canada | 57 243 $ | |
| Arts et culture | Canadian Association for the Advancement of Music & the Arts | 112 337 $ |
| Canadian Independent Music Association (CIMA) | 123 636 $ | |
| Automobile | Automotive Parts Manufacturers’ Association | 76 771 $ |
| Biens de consommation | Conseil canadien de la fourrure | 115 000 $ |
| Fédération canadienne du vêtement | 120 538 $ | |
| Bio-Industries | BIOTECanada | 62 653 $ |
| Association canadienne de la bioénergie | 114 109 $ | |
| Produits du bâtiment et de la construction | Conseil du bâtiment durable du Canada | 115 200 $ |
| Designers d’intérieur du Canada | 101 777 $ | |
| Groupe CTT | 113 457 $ | |
| Éducation | Association canadienne des écoles publique - International | 17 113 $ |
| Association des collèges communautaires du Canada | 21 818 $ | |
| Association des universités et collèges du Canada | 60 711 $ | |
| Bureau canadien de l’éducation internationale | 16 559 $ | |
| Langues Canada | 68 889 $ | |
| Matériel et services d’énergie électrique | Association canadienne de l’hydroélectricité | 21 080 $ |
| Canadian Geothermal Energy Association | 63 137$ | |
| Environnement | Association canadienne de l’hydrogène et des piles à combustible | 115 750 $ |
| Association canadienne des eaux potables et usées | 28 387 $ | |
| Coalition canadienne de l’énergie géothermique | 101 615 $ | |
| Export Environnement | 52 575 $ | |
| Industries de la santé | Association des sociétés canadiennes de technologies médicales (MEDEC) | 69 416 $ |
| Matières plastiques | Association canadienne de fabricants de moules | 31 028 $ |
| Technologies de fabrication de pointe | Association canadienne de l’Outillage et de l’Usinage | 79 429 $ |
| Services et grands projets | Institut de la propriété intellectuelle du Canada | 20 000 $ |
| Institut royal d’architecture du Canada | 13 998 $ | |
| National Angel Capital Organization | 40 150 $ | |
| Société des systèmes de transport intelligents du Canada (STI Canada) | 97 414 $ | |
| Technologies de l’information et des communications | Alliance canadienne des technologies avancées (CATAAlliance) | 107 613 $ |
| Consortium photonique du Canada | 75 348 $ | |
| Mobile Experience Innovation Centre | 56 547 $ | |
| Wavefront Wireless Innovation Society of British Columbia | 80 898 $ | |
| Technologies océanographiques | Ocean Renewable Energy Group | 37 865 $ |
| Transport urbain et ferroviaire | Association des Manufacturiers d’Équipements de Transports | 126 035 $ |
août 2011