Dans le cadre d'Opportunités mondiales pour les associations (OMA), un financement total de plus de deux millions de dollars par année est accordé à des associations nationales pour leur permettre de réaliser des activités de développement des marchés internationaux, au nom de leurs membres et pour le compte de l’ensemble de leur industrie.
Les 32 associations qui ont été retenues en 2009 recevront des contributions non remboursables, qui les aideront à entreprendre des activités de développement international ou à élargir les activités existantes dans des marchés et secteurs stratégiques.
Avec Opportunités mondiales pour les associations, le gouvernement du Canada aide l’industrie canadienne à percer de nouveaux marchés ou à se tailler une plus grande place dans des marchés existants. Il est important d’encourager les associations et leurs membres à s’introduire sur les marchés mondiaux, car la prospérité économique du Canada dépend d’une participation active à l’économie mondiale.
L’aide financière annoncée aujourd’hui à l’intention des associations canadiennes aidera aussi le gouvernement à travailler avec le secteur privé et à s’assurer que les entreprises canadiennes connaissent les possibilités qui s’offrent à elles à l’échelle internationale et en tirent parti.
Les associations admissibles peuvent faire une demande d’aide financière une fois l’an, conformément aux lignes directrices énoncées sur le site Web d’Opportunités mondiales pour les associations.
Secteur | Organisation | Contribution approuvée |
|---|---|---|
Aérospatiale et défense | Association des industries aérospatiales du Canada | 29 600 $ |
Association du transport aérien du Canada | 41 480 $ | |
Association des industries canadiennes de défense et de sécurité | 96 200 $ | |
Arts et industries culturelles | Association pour l’exportation du livre canadien | 8 404 $ |
Canadian Association For The Advancement Of Music & The Arts | 106 187 $ | |
Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) | 105 598 $ | |
Automobile | Association des fabricants de pièces d’automobile du Canada | 41 905 $ |
Bio-industries | BIOTECanada | 148 006 $ |
Association canadienne de la bioénergie | 61 759 $ | |
| Produits de consommation | Fédération canadienne du vêtement | 62 200 $ |
Groupe CTT | 90 589 $ | |
Éducation | Association des collèges communautaires du Canada | 48 815 $ |
Association des universités et collèges du Canada | 35 679 $ | |
Industries de l’environnement | Association canadienne de l’hydrogène et des piles à combustible | 39 993 $ |
Association des industries solaires du Canada | 89 247 $ | |
Export Environment | 107 770 $ | |
Industries de la santé | Sociétés canadiennes de technologie des dispositifs médicaux (MEDEC) | 51 891 $ |
Trillium Medical Technology Association | 56 850 $ | |
Technologies de l’information et des communications | Consortium photonique du Canada | 111 192 $ |
CATA Alliance | 139 546 $ | |
Technologies de fabrication | Association des manufacturiers d’équipements de transport | 128 719 $ |
Association canadienne de l’outillage et de l’usinage | 30 923 $ | |
Métaux et minéraux, matériel, services et technologies connexes | Association canadienne des exportateurs d’équipements et services miniers (CAMESE) | 56 420 $ |
Technologies de la mer | Ocean Renewable Energy Group | 25 869 $ |
Équipement et services pour l’exploitation du pétrole et du gaz | Alliance canadienne de véhicules au gaz naturel | 24 076 $ |
Matières plastiques | Canadian Association of Moldmakers Inc. | 19 029 $ |
Association canadienne de l’industrie des plastiques | 19 408 $ | |
Industries des services et projets d’immobilisation | Association of Registered Interior Designers of Ontario | 109 999 $ |
Société canadienne pour la formation et le perfectionnement (CSTD) | 47 735 $ | |
Société des systèmes de transports intelligents du Canada (STI Canada) | 80 418 $ | |
Langues Canada | 41 225 $ | |
Institut royal d’architecture du Canada | 18 950 $ |
Juin 2009