Cliquez sur le lien pour télécharger cette annexe en format PDF
| Coordination logistique | Insérer le texte et le montant ici |
| Accueil (p. ex. traiteur, service en salle, préparation de la salle) | Insérer le texte et le montant ici |
| Location de matériel (p. ex. audiovisuel, téléphones....) | Insérer le texte et le montant ici |
| Services de traduction et d'interprétation | Insérer le texte et le montant ici |
| Transports (pour aller à l'aéroport et en revenir, pour se rendre aux réunions et en revenir) | Insérer le texte et le montant ici |
| Salles de réunion et de conférence | Insérer le texte et le montant ici |
| Heures supplémentaires des agents du poste telles que convenues/autorisées à l'avance | Insérer le texte et le montant ici |
| Photographe | Insérer le texte et le montant ici |
| Impression (p. ex. écriteaux, badges, invitations, répertoires de la mission) | Insérer le texte et le montant ici |
| Programme de relations avec les médias (le cas échéant) | Insérer le texte et le montant ici |
| Dispositions pour les rencontres individuelles | Insérer le texte et le montant ici |
| Dispositions pour l'hébergement | Insérer le texte et le montant ici |
| Études de marché approfondies | Insérer le texte et le montant ici |
| Bureau ou espace d'exposition temporaire | Insérer le texte et le montant ici |
| Autres (veuillez préciser) | Insérer le texte et le montant ici |
| Sous-total | Insérer le montant ici |
| Dépenses imprévues (10 % du budget total) | Insérer le montant ici |
| TOTAL (en $CAN) | Insérer le montant ici |
*Vous pouvez joindre des détails supplémentaires sur ces coûts.