Le programme CanExport Investissements des communautés a été établi par le gouvernement du Canada pour aider les organismes communautaires canadiens avec un mandat pour attirer, accroître et retenir des investissements directs étrangers.
Liste des bénéficiaires en 2026-2027
Alberta
| Liste des bénéficiaires en 2026-2027 | Montants ($) |
|---|---|
| Alberta | $1 125 111 |
| Alberta's Industrial Heartland Association | $116 559 |
| Calgary Economic Development Ltd. | $293 354 |
| City of Airdrie | $45 840 |
| City of Leduc | $49 890 |
| County of St. Paul No. 19 | $42 000 |
| Edmonton Metropolitan Region Economic Development Company | $84 000 |
| Flagstaff County | $40 800 |
| Leduc County | $3 600 |
| Municipal District of Bonnyville No. 87 | $22 148 |
| Municipality of Cypress County | $32 250 |
| Northeast Alberta Information HUB | $36 000 |
| Palliser Economic Partnership Ltd. | $36 000 |
| Rocky View County | $50 280 |
| SouthGrow Regional Initiative | $16 230 |
| Sturgeon County | $65 700 |
| Town of Olds | $27 000 |
| Town of Westlock | $87 300 |
| Wood Buffalo Economic Development Corporation | $76 160 |
| Autochtones | $49 100 |
| Huu-ay-aht First Nations | $26 000 |
| The Key First Nation | $23 100 |
Colombie-Britannique
| Liste des bénéficiaires en 2026-2027 | Montants ($) |
|---|---|
| Colombie-britannique | $970 860 |
| City of Coquitlam | $27 000 |
| City of Quesnel | $51 000 |
| City of Surrey | $118 200 |
| District of Lake Country | $28 950 |
| District of Mackenzie | $48 000 |
| Metro Vancouver Regional District o/a Invest Vancouver | $370 560 |
| Nanaimo Prosperity Corporation | $93 360 |
| Regional District of Central Okanagan | $33 360 |
| The Corporation of the City of North Vancouver | $42 000 |
| Vancouver Island Economic Alliance Society | $58 800 |
| Venture Kamloops Business Development Society | $25 500 |
| YYJ Prosperity Association o/a South Island Prosperity Partnership | $74 130 |
Manitoba
| Liste des bénéficiaires en 2026-2027 | Montants ($) |
|---|---|
| Manitoba | $314 786 |
| Altona Rhineland Economic Development Inc. | $12 000 |
| CentrePort Canada Inc. | $16 338 |
| City of Brandon | $30 220 |
| Morden Community Development Corporation | $13 800 |
| Portage Regional Economic Development Inc. | $56 258 |
| Rural Municipality of Tache | $60 000 |
| Steinbach Economic Development Corporation | $12 900 |
| Winnipeg Economic Development & Tourism | $113 270 |
Nouveau-Brunswick
| Liste des bénéficiaires en 2026-2027 | Montants ($) |
|---|---|
| Nouveau-Brunswick | $101 472 |
| Commission de services régionaux Péninsule acadienne (French) | $6 720 |
| Envision Saint John: The Regional Growth Agency | $28 500 |
| Greater Miramichi Regional Service Commission | $24 000 |
| Ignite Economic Development Agency Inc. | $13 500 |
| Municipality of Fundy Albert | $3 300 |
| Southeast Regional Services Commission | $25 452 |
Terre-Neuve-et-Labrador
| Liste des bénéficiaires en 2026-2027 | Montants ($) |
|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | $262 530 |
| Advantage St. John's Inc. | $151 980 |
| Isthmus Development Alliance Ltd. | $9 750 |
| The City of Mount Pearl | $4 620 |
| Town of Deer Lake | $30 000 |
| Town of Holyrood | $33 000 |
| Town of Marystown | $26 400 |
| White Bay Central Development Association | $6 780 |
Nouvelle-Écosse
| Liste des bénéficiaires en 2026-2027 | Montants ($) |
|---|---|
| Nouvelle-Écosse | $276 570 |
| Cape Breton Business Partnership | $9 420 |
| Cumberland Business Connector Society | $51 000 |
| Halifax Regional Business and Community Economic Development Association | $92 250 |
| Pictou County Partnership | $40 500 |
| Valley Regional Enterprise Network | $48 000 |
| Western Regional Enterprise Network | $35 400 |
Ontario
| Liste des bénéficiaires en 2026-2027 | Montants ($) |
|---|---|
| Ontario | $2 507 119 |
| Burlington Economic Development & Tourism | $102 000 |
| City of Greater Sudbury | $27 480 |
| City of Kawartha Lakes | $22 740 |
| Corporation of the City of Peterborough | $42 060 |
| Corporation of the County of Bruce | $13 200 |
| Corporation of the County of Grey | $60 000 |
| Corporation of the County of Perth | $27 000 |
| Corporation of the County of Simcoe | $24 300 |
| Corporation of the Town of Ajax | $10 080 |
| Corporation of the Town of Newmarket | $15 000 |
| GTA Region Investment Attraction | $361 950 |
| Invest Ottawa | $199 660 |
| Invest WindsorEssex | $78 780 |
| Kingston Economic Development Corporation | $46 410 |
| London Economic Development Corporation | $42 360 |
| Ontario East Economic Development Commission | $21 000 |
| Quinte Economic Development Commission | $99 420 |
| Regional Municipality of Durham | $43 260 |
| Sarnia-Lambton Economic Partnership Association | $63 522 |
| Southwestern Ontario Marketing Alliance | $84 000 |
| St. Thomas Economic Development Corporation | $58 320 |
| Stratford Economic Enterprise Development Corporation | $42 600 |
| The Corporation of the City of Barrie | $79 020 |
| The Corporation of the City of Brampton | $123 750 |
| The Corporation of the City of Brantford | $56 940 |
| The Corporation of the City of Hamilton | $42 180 |
| The Corporation of the City of Kenora | $6 000 |
| The Corporation of the City of Oshawa | $45 000 |
| The Corporation of the City of Pickering | $16 560 |
| The Corporation of the City of Richmond Hill | $18 120 |
| The Corporation of the City of Vaughan | $81 780 |
| The Corporation of the City of Welland | $35 040 |
| The Corporation of the County of Middlesex | $8 250 |
| The Corporation of the County of Wellington | $54 000 |
| The Corporation of the Municipality of Clarington | $26 820 |
| The Corporation of the Municipality of Port Hope | $15 000 |
| The Corporation of the Town of Cobourg | $5 421 |
| The Corporation of the Town of Halton Hills | $55 920 |
| The Corporation of the Town of Oakville | $29 400 |
| The Corporation of The Town of Whitby | $9 000 |
| The Regional Municipality of Niagara | $49 716 |
| Thunder Bay Community Economic Development Commission Inc. | $25 560 |
| Waterloo Region Economic Development Corporation | $231 900 |
Île-du-Prince-Édouard
| Liste des bénéficiaires en 2026-2027 | Montants ($) |
|---|---|
| Île-du-Prince-Édouard | $123 930 |
| City of Charlottetown | $57 900 |
| City of Summerside | $66 030 |
Québec
| Liste des bénéficiaires en 2026-2027 | Montants ($) |
|---|---|
| Québec | $1 494 890 |
| Aéro Montréal | $40 350 |
| Conseil Économique Haut-Richelieu | $74 742 |
| Corporation d’innovation et de Développement des Îles de la Madeleine | $24 000 |
| Développement économique de l'agglomération de Longueuil | $18 000 |
| Développement Économique Pierre-De Saurel | $29 100 |
| Développement industriel Granby et région Inc. | $15 180 |
| Développement Vaudreuil-Soulanges | $13 590 |
| Drummond Économique | $33 960 |
| Finance Montréal - La grappe financière du Québec | $87 960 |
| Innovation et Développement économique Trois-Rivières | $54 540 |
| Montréal International | $302 040 |
| Municipalité régionale de comté de la Côte-de-Gaspé | $60 750 |
| Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau | $33 000 |
| Municipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine | $49 200 |
| Municipalité régionale de comté des Appalaches | $69 000 |
| Promotion Saguenay Inc. | $32 400 |
| Québec International | $161 655 |
| Technum Québec | $36 450 |
| Vallée de la Transition Énergétique | $19 140 |
| Ville de Gatineau | $86 280 |
| Ville de Rimouski | $37 371 |
| Ville de Sherbrooke | $131 493 |
| Ville de Sorel-Tracy | $9 240 |
| Zone Agtech | $75 448 |
Saskatchewan
| Liste des bénéficiaires en 2026-2027 | Montants ($) |
|---|---|
| Saskatchewan | $273 626 |
| City of Moose Jaw | $22 830 |
| City of North Battleford | $27 000 |
| City of Yorkton | $54 000 |
| Saskatchewan Economic Development Association Inc. | $10 800 |
| Saskatoon Regional Economic Development Authority Inc. | $82 796 |
| South Saskatchewan Ready Economic Agency Inc. | $9 000 |
| Sylvite Four-Six Regional Development Inc. | $58 200 |
| Town of Coronach | $9 000 |
Associations Nationales
| Liste des bénéficiaires en 2026-2027 | Montants ($) |
|---|---|
| Associations Nationales | $6 600 |
| Consider Canada City Alliance Inc. | $6 600 |
Source : AMC-TGP, CanExport Investissements des Communautés 2026